|
|
|
|
|
|
|
|
国内郵便料金:通常郵便物 |
種 類 | 内 容 | 重 量 | 料 金 |
第一種(封書) | 定形郵便物 | 25g以下 | 110円 |
50g以下 | 110円 | ||
定形外郵便物 規格内は 長辺34cm以内 短辺25cm以内 厚さ3cm以内 および 重量1kg以内 | 50g以下 | 140円 | |
100g以下 | 180円 | ||
150g以下 | 270円 | ||
250g以下 | 320円 | ||
500g以下 | 510円 | ||
1kg以下 | 750円 | ||
2kg以下 | 取り扱いません | ||
4kg以下 | 取り扱いません | ||
郵便書簡(ミニレター) | 63円 | ||
第二種(はがき) | 通常はがき 85円 | ||
往復はがき170円 | |||
小包はがき | 52円 | ||
第三種 (認可を受けた定 期刊行物・開封) | 下記以外の第三郵便物 ( )内は、心身障害者団体の 発行するものの料金 | 50g以下 | 62円(15円) |
50gを超え、1kg迄 50g迄ごとに | 8円増(5円増) | ||
毎月3回以上発行の新聞紙で、 発行人又は売りさばき人が差し 出すその1部又は1日分 ( )内は、心身障害者団体の 発行するものの料金 | 50g以下 | 41円(8円) | |
50gを超え、1kg迄 50g迄ごとに | 6円増(3円増) | ||
第四種(開封) | 通信教育のためのもの | 100g以下 | 15円 |
100gを超え1kg迄 100g迄ごとに | 10円増 | ||
盲人用点字、盲人用録音物、 盲人用点字用紙 | 3kg以下 | 無料 | |
農産種苗 | 50g以下 | 72円 | |
75g以下 | 110円 | ||
100g以下 | 130円 | ||
150g以下 | 170円 | ||
200g以下 | 210円 | ||
300g以下 | 240円 | ||
400g以下 | 280円 | ||
400gを超え1kg迄 100g迄ごとに | 51円増 | ||
学術刊行物(郵政大臣の指 定するもの) | 100g以下 | 36円 | |
100gを超え、1kg迄 100g迄ごとに | 26円増 |
・ 定形郵便物とは、第一種郵便物のうち、次の条件を備えたものをいいます。 (これらの条件を満たさないものは定形外郵便物となります。)。 1. 長さが14〜23.5cm、幅が9〜12cm、厚さが1cm迄の長方形のもの重さが50g以下のもの 2. 封筒のあて名を記載する部分(最小限は長辺8cm、短辺4.5cmを標準とします。)には、宛先 と一般に手紙の表面に記載する習慣の文字(親展、至急など)以外を記載していないもの 3. 宛名の全部分又は大部分をカナ文字で記載する場合の活字の大きさは縦2.4×横1.54mm 以上であり、かつ、住所・氏名などは分かち書きするなどして読みやすくしたもの |